索 引 號:
信息分類:
雙隨機(jī)、一公開
發(fā)布機(jī)構(gòu):
發(fā)布日期:
2024-11-27 12:48
標(biāo)題:
陽高縣市監(jiān)局2024年度雙隨機(jī)工作計(jì)劃
文號:
時效:
陽高縣市監(jiān)局2024年度雙隨機(jī)工作計(jì)劃
發(fā)布時間:2024-11-27 12:48
來源:陽高縣市場監(jiān)督管理局
| 序號 | 抽查任務(wù)名稱 | 抽查事項(xiàng) | 抽查對象范圍 | 抽查比例 | 抽查檢查起止時間 | 發(fā)起主體/牽頭單位 |
| 1 | 對自愿性認(rèn)證活動的雙隨機(jī)抽查 | 自愿性認(rèn)證活動及結(jié)果合規(guī)性、有效性的檢查 | 全縣范圍內(nèi)認(rèn)證證書 | 3% | 3月-12月 | 計(jì)量股 |
| 2 | 對省級資質(zhì)認(rèn)定的檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)雙隨機(jī)抽查 | 檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)獲證后其基本條件和技術(shù)能力是否持續(xù)保持符合資質(zhì)認(rèn)定的獲證條件和要求,是否符合《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》(市場監(jiān)管總局令第39號)的有關(guān)規(guī)定。 | 全縣范圍內(nèi)省級資質(zhì)認(rèn)定的檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu) | 50% | 3月-12月 | 計(jì)量股 |
| 3 | 對在用計(jì)量器具的雙隨機(jī)抽查 | 是否按照規(guī)定申請檢定,是否超過檢定周期,是否檢定合格。 | 全縣范圍內(nèi)加油站、眼鏡配制場所、國有糧食購銷企業(yè) | 5% | 3月-12月 | 計(jì)量股 |
| 4 | 對化妝品經(jīng)營單位的雙隨機(jī)抽查 | 化妝品檢查事項(xiàng) | 全縣化妝品B級經(jīng)營單位 | 55% | 3月-12月 | 藥械股 |
| 5 | 餐飲服務(wù)監(jiān)督檢查(含學(xué)校、托幼機(jī)構(gòu)、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)等食堂) | 1、食品經(jīng)營許可情況;2、生產(chǎn)環(huán)境條件;3、原料控制(含食品添加劑)情況;4、加工制作過程情況;5、供餐、用餐與配送情況;6、餐飲具清洗消毒情況;7、場所和設(shè)施清潔維護(hù)情況;8、食品安全管理情況;9、人員管理情況;10、不合格品管理和食品召回情況;11、產(chǎn)品檢驗(yàn)情況;12、食品標(biāo)簽等外觀質(zhì)量狀況;13、經(jīng)營過程控制情況。 | 全縣餐飲 服務(wù)單位 |
3% | 4月-10月 | 食品安全監(jiān)管股 |
| 6 | 對食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查(食品加工小作坊) | 1、食品生產(chǎn)許可情況;2、生產(chǎn)環(huán)境條件;3、原料控制(含食品添加劑)情況;4、加工制作過程情況;5、場所和設(shè)施清潔維護(hù)情況;6、食品安全管理情況;7、人員管理情況;8、不合格品管理和食品召回情況;9、產(chǎn)品檢驗(yàn)情況;10、食品標(biāo)簽等外觀質(zhì)量狀況;11、生產(chǎn)過程控制情況。 | 全縣食品生產(chǎn)單位 | 10% | 4月-10月 | 食品安全監(jiān)管股 |
| 7 | 對食品流通單位檢查(含保健食品經(jīng)營單位) | 1、食品經(jīng)營許可情況;2、生產(chǎn)環(huán)境條件;3、原料控制(含食品添加劑)情況;4、加工制作過程情況;5、供餐、用餐與配送情況;6、餐飲具清洗消毒情況;7、場所和設(shè)施清潔維護(hù)情況;8、食品安全管理情況;9、人員管理情況;10、不合格品管理和食品召回情況;11、產(chǎn)品檢驗(yàn)情況;12、食品標(biāo)簽等外觀質(zhì)量狀況;15、經(jīng)營過程控制情況。 | 全縣食品流通單位 | 3% | 4月-10月 | 食品安全監(jiān)管股 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面

三晉通APP
晉公網(wǎng)安備 14022102000005號